| Tabela de Despesas dedutíveis e de desconto simplificado 2011 a 2014 | ||||
| Ano Calendário | Aposentadoria e pensão (mensal) | Dependentes (anual) | Educação (anual) | Desconto simplificado (anual) | 
| 2011 | 1.566,61 | 1.889,64 | 2.958,23 | 13.916,36 | 
| 2012 | 1.637,11 | 1.974,72 | 3.091,35 | 14.542,60 | 
| 2013 | 1.710,78 | 2.063,64 | 3.230,46 | 15.197,02 | 
| 2014 | 1.787,77 | 2.156,52 | 3.375,83 | 15.880,89 | 
Pesquisar em nosso conteúdo
Postagem em destaque
RESCISÃO DE CONTRATO FINALMENTE DISPONIBILIZADA NO E-SOCIAL
RESCISÃO DE CONTRATO NO E-SOCIAL A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou ontem em seu site a informação de que já e...
Tabela de Despesas dedutíveis e de desconto simplificado 2011 a 2014
Assinar:
Postar comentários
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
|  | 
 
 
 
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, dúvida ou sugestão