Tabelas de IRRF progressivas mensais aprovadas para os
anos de 2011 a 2014 conforme MP 528 /2011
anos de 2011 a 2014 conforme MP 528 /2011
Ano Calendário 2011 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução Padrão |
Até R$ 1.566,61 | 0,00 | 0,00 |
De 1566,62 a 2347,85 | 7,5% | 117,49 |
De 2347,86 a 3130,81 | 15% | 293,58 |
De 3130,52 a 3911,63 | 22,5% | 528,37 |
Acima de 3911,63 | 27,5% | 723,95 |
Dedução por dependente R$ 157,47 |
Ano Calendário 2012 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução Padrão |
Até R$ 1637,11 | 0,00 | 0,00 |
De 1637,12 a 2453,50 | 7,5% | 122,78 |
De 2453,51 a 3271,38 | 15% | 306,80 |
De 3271,39 a 4087,65 | 22,5% | 552,15 |
Acima de R$ 4087,65 | 27,5% | 756,53 |
Dedução por Dependente: R$ 164,56 |
Ano Calendário 2013 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução Padrão |
Até R$ 1710,78 | 0,00 | 0,00 |
De 1710,79 a 2563,91 | 7,5% | 128,31 |
De 2563,92 a 3418,59 | 15% | 320,60 |
De 3418,60 a 4271,59 | 22,5% | 577,00 |
Acima de R$ 4271,59 | 27,5% | 790,58 |
Dedução por Dependente: R$ 171,97 |
Ano Calendário 2014 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução Padrão |
Até R$ 1787,77 | 0,00 | 0,00 |
De 1787,78 a 2679,29 | 7,5% | 134,08 |
DE 2679,30 a 3572,43 | 15% | 335,03 |
DE 3572,44 a 4463,81 | 22,5% | 602,96 |
Acima de R$ 4463,81 | 27,5% | 826,15 |
Dedução por Dependente: 179,71 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, dúvida ou sugestão