TABELA DE CARÊNCIA APOSENTADORIA POR IDADE | |
Ano de implementação das condições | Meses de contribuição exigidos |
1998 | 102 meses |
1999 | 108 meses |
2000 | 114 meses |
2001 | 120 meses |
2002 | 126 meses |
2003 | 132 meses |
2004 | 138 meses |
2005 | 144 meses |
2006 | 150 meses |
2007 | 156 meses |
2008 | 162 meses |
2009 | 168 meses |
2010 | 174 meses |
2011 | 180 meses |
Pesquisar em nosso conteúdo
Postagem em destaque
RESCISÃO DE CONTRATO FINALMENTE DISPONIBILIZADA NO E-SOCIAL
RESCISÃO DE CONTRATO NO E-SOCIAL A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou ontem em seu site a informação de que já e...
Tabela de Carência Aposentadoria por idade
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, dúvida ou sugestão